DIFESA DI POSIZIONE


1 Tiuna 1 ISAIA Paolo VISCONTI Adriano RIZZO Giovanna
658
2 Le Prive' 2 TUCCIMEI Saverio DE ANGELIS Marco MADDALONI Antonio
588


FINALE
pos Team Nome(0) Nome(1) Nome(2) Qual. P1 P2 P3 P4 P5
1 Tiuna 1 ISAIA Paolo VISCONTI Adriano RIZZO Giovanna 20 20 6 12 15 8 81
2 Le Prive' 2 TUCCIMEI Saverio DE ANGELIS Marco MADDALONI Antonio 15 3 12 20 8 20 78
3 Rainbow 2 FORMISANO Augusto FORMISANO Bruno DE CHIARA Giuseppe 8 2 15 15 20 15 75
4 Le Prive' 1 RADI Tommaso ROCCHI Manolo LEONE Simone 12 10 20 2 4 10 58
5 Setta 1 BALESTRIERI Raffaele SCOLAVINO Eduardo MICCOLI Cosimo 10 12 3 1 6 6 38
6 Mondial 1 MADDALONI Enrico GUALDI Andrea ZEPPI Paolo 2 6 8 8 10 3 37
7 Frascati 1 DI TOSTO Maurizio PARISI Claudio DE FILIPPI Pierpaolo 6 4 1 10 12 4 37
8 Superstrike 4 DI FRANCESCO Antonio COPPOLA Gianni CECERE Pasquale 3 1 10 6 1 12 33
9 New Generation 1 MUROLO Francesco DI BIASE Salvatore MANGIONE Matteo 1 15 2 3 2 2 25
10 2000 Palermo 1 MANULI Angelo IL GRANDE Francesco CANNATA Guido 4 8 4 4 3 1 24



CLASSIFICA QUALIFICAZIONI
Team Nome p1 p2 p3 p4 p5 p6 scratch hdcp Media scr. Media tot. Totale
1 Tiuna 1 ISAIA Paolo 177 226 248 218 191 259 1319 0 219,83 219,83 1319 3930
Tiuna 1 VISCONTI Adriano 188 245 205 200 259 194 1291 0 215,17 215,17 1291
Tiuna 1 RIZZO Giovanna 201 226 222 176 234 201 1260 60 210,00 220,00 1320
2 Le Prive' 2 TUCCIMEI Saverio 235 238 236 257 199 213 1378 0 229,67 229,67 1378 3900
Le Prive' 2 DE ANGELIS Marco 247 249 186 192 218 194 1286 0 214,33 214,33 1286
Le Prive' 2 MADDALONI Antonio 173 205 224 192 195 247 1236 0 206,00 206,00 1236
3 Le Prive' 1 RADI Tommaso 194 279 249 226 227 235 1410 0 235,00 235,00 1410 3895
Le Prive' 1 ROCCHI Manolo 223 219 223 171 191 214 1241 0 206,83 206,83 1241
Le Prive' 1 LEONE Simone 188 211 193 208 190 194 1184 60 197,33 207,33 1244
4 Setta 1 BALESTRIERI Raffaele 225 173 212 202 254 184 1250 30 208,33 213,33 1280 3882
Setta 1 SCOLAVINO Eduardo 190 221 184 224 191 237 1247 60 207,83 217,83 1307
Setta 1 MICCOLI Cosimo 213 216 242 199 194 171 1235 60 205,83 215,83 1295
5 Rainbow 2 FORMISANO Augusto 224 205 205 192 225 278 1329 0 221,50 221,50 1329 3853
Rainbow 2 FORMISANO Bruno 238 192 199 242 203 202 1276 0 212,67 212,67 1276
Rainbow 2 DE CHIARA Giuseppe 246 216 235 184 183 184 1248 0 208,00 208,00 1248
6 Frascati 1 DI TOSTO Maurizio 210 216 187 194 230 279 1316 0 219,33 219,33 1316 3840
Frascati 1 PARISI Claudio 171 215 210 278 173 221 1268 0 211,33 211,33 1268
Frascati 1 DE FILIPPI Pierpaolo 170 211 204 244 226 201 1256 0 209,33 209,33 1256
7 2000 Palermo 1 MANULI Angelo 197 212 244 223 206 237 1319 0 219,83 219,83 1319 3826
2000 Palermo 1 IL GRANDE Francesco 180 177 211 215 269 205 1257 0 209,50 209,50 1257
2000 Palermo 1 CANNATA Guido 203 194 175 245 212 221 1250 0 208,33 208,33 1250
8 Superstrike 4 DI FRANCESCO Antonio 199 187 185 189 256 278 1294 0 215,67 215,67 1294 3811
Superstrike 4 COPPOLA Gianni 213 237 239 196 233 175 1293 0 215,50 215,50 1293
Superstrike 4 CECERE Pasquale 214 190 168 166 192 234 1164 60 194,00 204,00 1224
9 Mondial 1 MADDALONI Enrico 258 226 220 217 185 226 1332 0 222,00 222,00 1332 3799
Mondial 1 GUALDI Andrea 225 220 189 201 233 203 1271 0 211,83 211,83 1271
Mondial 1 ZEPPI Paolo 161 204 225 180 178 248 1196 0 199,33 199,33 1196
10 New Generation 1 MUROLO Francesco 192 213 223 217 161 236 1242 60 207,00 217,00 1302 3795
New Generation 1 DI BIASE Salvatore 171 196 257 184 187 213 1208 60 201,33 211,33 1268
New Generation 1 MANGIONE Matteo 202 207 176 171 208 171 1135 90 189,17 204,17 1225
11 Reggia 1 MANCA Giuseppe 223 204 228 182 215 202 1254 30 209,00 214,00 1284 3791
Reggia 1 POSTIGLIONE Carmine 232 165 199 220 212 213 1241 0 206,83 206,83 1241
Reggia 1 SALDAMARCO Pasquale 190 190 247 191 222 196 1236 30 206,00 211,00 1266
12 Bowling&co. 1 GUGLIELMO Elena 235 212 197 225 183 216 1268 60 211,33 221,33 1328 3789
Bowling&co. 1 ROMANO Nunzio 227 225 160 205 226 204 1247 0 207,83 207,83 1247
Bowling&co. 1 COMELLA David 160 255 191 203 181 194 1184 30 197,33 202,33 1214
13 I Gabbiani 1 CATTANEO Susi 223 254 213 157 214 189 1250 120 208,33 228,33 1370 3775
I Gabbiani 1 FANTI Annarita 194 201 190 198 189 167 1139 90 189,83 204,83 1229
I Gabbiani 1 SALA Alba 191 190 175 180 189 161 1086 90 181,00 196,00 1176
14 B.C. Salerno 2 BOTTIGLIERI Alfonso 212 237 258 224 190 183 1304 0 217,33 217,33 1304 3754
B.C. Salerno 2 CAIVANO Antonio 199 266 198 173 174 209 1219 30 203,17 208,17 1249
B.C. Salerno 2 IANNONE Michela 153 180 182 185 217 224 1141 60 190,17 200,17 1201
15 Active 1 MINELLI Alfredo 174 196 206 235 256 223 1290 0 215,00 215,00 1290 3735
Active 1 BADIALI Gianluca 198 232 225 193 195 213 1256 0 209,33 209,33 1256
Active 1 PADULA Giuseppe 168 207 183 166 203 232 1159 30 193,17 198,17 1189
16 Fire Bowl 3 IANNELLA Mario 246 217 176 211 237 203 1290 0 215,00 215,00 1290 3733
Fire Bowl 3 BRISSETT Marco 197 212 236 201 219 204 1269 0 211,50 211,50 1269
Fire Bowl 3 FALANGA Raffaele 193 193 181 178 223 206 1174 0 195,67 195,67 1174
17 Superstrike 3 CARAFA Antonino 205 246 151 215 248 238 1303 90 217,17 232,17 1393 3714
Superstrike 3 IODICE Antonio 184 158 166 204 163 256 1131 60 188,50 198,50 1191
Superstrike 3 CASCONE Gerardo 201 190 191 135 169 214 1100 30 183,33 188,33 1130
18 Superstrike 2 SPOSITO Nicola 210 236 226 211 215 187 1285 30 214,17 219,17 1315 3712
Superstrike 2 STICCO Giovanni 209 170 200 208 234 224 1245 0 207,50 207,50 1245
Superstrike 2 MORGILLO Francesco 187 199 160 200 170 206 1122 30 187,00 192,00 1152
19 Red Devil 1 VIVIANO Francesco 159 222 180 248 201 246 1256 60 209,33 219,33 1316 3707
Red Devil 1 BRUNO Giovanni 226 169 216 183 227 194 1215 60 202,50 212,50 1275
Red Devil 1 GRAZIUSO Aniello 191 213 180 170 173 159 1086 30 181,00 186,00 1116
20 Rainbow 1 IACOMINO Mariarosaria 222 224 192 245 196 168 1247 60 207,83 217,83 1307 3707
Rainbow 1 SGROSSO MariaCristina 232 198 200 182 186 191 1189 60 198,17 208,17 1249
Rainbow 1 FUSCO Raffaella 192 205 174 156 223 141 1091 60 181,83 191,83 1151
21 Bowling&co. 3 AMORUSO Salvatore 227 189 180 214 190 234 1234 0 205,67 205,67 1234 3697
Bowling&co. 3 AUTIERO Ciro 181 205 199 205 248 192 1230 30 205,00 210,00 1260
Bowling&co. 3 MASTROJANNI Vincenzo 226 171 167 243 177 189 1173 30 195,50 200,50 1203
22 2000 Palermo 2 BELLOMONTE Francesco 175 188 246 248 255 214 1326 0 221,00 221,00 1326 3642
2000 Palermo 2 FASCELLA Francesco 189 165 254 213 212 187 1220 0 203,33 203,33 1220
2000 Palermo 2 DI BENEDETTO Helga 146 170 143 197 192 188 1036 60 172,67 182,67 1096
23 B.C. Potenza 1 PETRACCA Alberto 185 196 189 181 239 205 1195 60 199,17 209,17 1255 3629
B.C. Potenza 1 MORLINO Angelo 188 200 187 173 173 181 1102 90 183,67 198,67 1192
B.C. Potenza 1 DI BELLO Luigi 209 147 140 187 213 196 1092 90 182,00 197,00 1182
24 Fire Bowl 2 MARSICO Davide 214 259 138 215 244 204 1274 90 212,33 227,33 1364 3618
Fire Bowl 2 PASSARO Francesco 186 213 171 207 178 226 1181 30 196,83 201,83 1211
Fire Bowl 2 VASTARELLA Vincenzo 173 154 177       504 30 168,00 178,00 534
Fire Bowl 2 AGRESTA Fortunato       162 182 150 494 15 164,67 169,67 509
25 Target Pins 2 CAPASSO Domenico 215 204 238 166 267 216 1306 30 217,67 222,67 1336 3618
Target Pins 2 CHERUBINO Aniello 191 216 176 171 172 192 1118 30 186,33 191,33 1148
Target Pins 2 DE MICCO Giovanni 186 155 170 224 159 180 1074 60 179,00 189,00 1134
26 B.C. Savona 1 TOMATIS Daniele 201 212 198 258 193 182 1244 0 207,33 207,33 1244 3613
B.C. Savona 1 BOZZANO Antonio 183 204 181 232 237 173 1210 30 201,67 206,67 1240
B.C. Savona 1 LOFFREDO Silvio 170 161 187 212 214 185 1129 0 188,17 188,17 1129
27 Mistral 1 ANACLERIA Francesco 257 181 226 240 225 156 1285 30 214,17 219,17 1315 3609
Mistral 1 MATRULLO MariaRosaria 158 196 211 201 183 238 1187 60 197,83 207,83 1247
Mistral 1 PASCOTTO Giuseppe 148 179 148 202 157 153 987 60 164,50 174,50 1047
28 Pinbusters 1 SILLETTI Mario 234 198 173 203 181 245 1234 30 205,67 210,67 1264 3593
Pinbusters 1 CARADIO Vincenzo 149 164 237 198 156 215 1119 90 186,50 201,50 1209
Pinbusters 1 MEROLA Carmelo 178 177 157 192 162 224 1090 30 181,67 186,67 1120
29 Mid Roll 1 DE SIMONE Maurizio 162 194 213 258 180 149 1156 60 192,67 202,67 1216 3582
Mid Roll 1 GRIECO Angelo 166 165 217 188 214 173 1123 30 187,17 192,17 1153
Mid Roll 1 RICCIARDI Oreste 189 194 189 194 157 200 1123 90 187,17 202,17 1213
30 Fire Bowl 1 PESCE Ernesto 225 225 205 191 228 246 1320 0 220,00 220,00 1320 3574
Fire Bowl 1 FORMISANO Raffaele 200 206 201 224 151 170 1152 0 192,00 192,00 1152
Fire Bowl 1 MANZO Antonio 148 166 170 238 185 195 1102 0 183,67 183,67 1102
31 Galeone 1 PRESTI Mirko 245 165 215 200 200 192 1217 30 202,83 207,83 1247 3571
Galeone 1 PINARDI Igor 206 134 215 200 187 225 1167 0 194,50 194,50 1167
Galeone 1 CADIGNANI Ivan 186 194 201 219 163 194 1157 0 192,83 192,83 1157
32 B.C. Salerno 1 CASCONE Stefano 190 231 204 159 225 199 1208 90 201,33 216,33 1298 3568
B.C. Salerno 1 PICARIELLO Raffaele 191 189 185 181 220 215 1181 30 196,83 201,83 1211
B.C. Salerno 1 MESSINA Francesca 164 166 158 159 176 116 939 120 156,50 176,50 1059
33 Rainbow 3 GAROFALO Gerardo 189 247 179 252 224 163 1254 30 209,00 214,00 1284 3561
Rainbow 3 BOTTACCIO Fabio 133 157 214 205 225 204 1138 30 189,67 194,67 1168
Rainbow 3 FERRARA Valerio 195 204 186 154 162 178 1079 30 179,83 184,83 1109
34 Sigma 1 ODDI Stefano 169 246 192 227 205 202 1241 0 206,83 206,83 1241 3560
Sigma 1 GIULIANI Luciano 170 186 212 237 187 201 1193 30 198,83 203,83 1223
Sigma 1 RUSTICI Emanuele 175 160 182 197 222 160 1096 0 182,67 182,67 1096
35 Oltremare 1 ESPOSITO Armando 209 275 200 223 164 160 1231 0 205,17 205,17 1231 3557
Oltremare 1 CAPOLUPO Ugo 193 223 247 179 180 182 1204 30 200,67 205,67 1234
Oltremare 1 IMPARATO Alfonso 150 198 167 157 179 211 1062 30 177,00 182,00 1092
36 Tiuna 2 ROMANO Margherita 205 179 217 227 168 215 1211 60 201,83 211,83 1271 3551
Tiuna 2 CUOMO Giuseppe 203 195 181 199 181 195 1154 0 192,33 192,33 1154
Tiuna 2 DE VITO Enrico 150 182 222 204 169 199 1126 0 187,67 187,67 1126
37 Samoa 1 WARNAKULASURYIA Rajes 208 197 152 203 209 206 1175 60 195,83 205,83 1235 3548
Samoa 1 PINNA Giorgio 205 151 149 201 167 222 1095 90 182,50 197,50 1185
Samoa 1 BOSCHINI Giovanni 200 176 159 189 177 167 1068 60 178,00 188,00 1128
38 Gladiatori 1 CARUSO Enrico 200 186 213 227 191 211 1228 0 204,67 204,67 1228 3544
Gladiatori 1 CHIARALUCE Cesare 194 187 162 187 203 194 1127 30 187,83 192,83 1157
Gladiatori 1 MATTALINI Monica 215 146 183 185 166 174 1069 90 178,17 193,17 1159
39 Dolmen 1 BULZIS Vincenzo 202 227 209 178 169 245 1230 30 205,00 210,00 1260 3538
Dolmen 1 DELVINO Angelo 135 150 222 190 183 233 1113 90 185,50 200,50 1203
Dolmen 1 TEDONE Aldino 154 156 170 176 189 170 1015 60 169,17 179,17 1075
40 Bowling&co. 2 TESONE Antonio 212 160 206 212 154 232 1176 90 196,00 211,00 1266 3524
Bowling&co. 2 BUONOMO Giovanni 185 192 193 232 161 154 1117 30 186,17 191,17 1147
Bowling&co. 2 COMELLA Umberto 172 178 161 168 181 161 1021 90 170,17 185,17 1111
41 Power Zone 2 SANGUISIN Ferde Gil 227 174 185 183 235 214 1218 0 203,00 203,00 1218 3514
Power Zone 2 CANEVARI Andrea 138 203 224 172 191 214 1142 0 190,33 190,33 1142
Power Zone 2 FEDELI Andrea 204 170 179 163 191 217 1124 30 187,33 192,33 1154
42 Target Pins 1 FIORILLO Alfredo 216 193 187 149 191 192 1128 30 188,00 193,00 1158 3478
Target Pins 1 DEL GAUDIO Ferdinando 191 202 205 190 165 168 1121 30 186,83 191,83 1151
Target Pins 1 TOPA Vincenzo 205 182 170 202 188 162 1109 60 184,83 194,83 1169
43 Circumvesuviana1 SANGIOVANNI Giuseppe 171 226 146 181 208 186 1118 90 186,33 201,33 1208 3429
Circumvesuviana1 BALZANO Domenico 153 157 170 188 201 189 1058 90 176,33 191,33 1148
Circumvesuviana1 CAPILLARI Angelo 207 121 189 159 173 134 983 90 163,83 178,83 1073
44 Thunderbowl 2 FIORE Corrado 200 169 196 192 173 176 1106 60 184,33 194,33 1166 3413
Thunderbowl 2 GALLO Sebastiano 212 170 172 203 182 161 1100 60 183,33 193,33 1160
Thunderbowl 2 MARINO Nicola 193 151 147 171 175 190 1027 60 171,17 181,17 1087
45 Power Zone 1 BALZANO Annalisa 193 224 168 196 203 188 1172 60 195,33 205,33 1232 3412
Power Zone 1 SATTANINO Alessandro 164 199 204 192 180 161 1100 60 183,33 193,33 1160
Power Zone 1 GUIDI Andrea 158 177 157 138 169 161 960 60 160,00 170,00 1020
46 New Generation 2 SIANO Umberto 197 215 175 194 178 207 1166 30 194,33 199,33 1196 3404
New Generation 2 BONINCONTRO Francesco 156 186 177 176 196 166 1057 90 176,17 191,17 1147
New Generation 2 PRATO Domenico 163 158 152 187 177 194 1031 30 171,83 176,83 1061
47 Barium 1 CIOCE Leonardo 159 170 188 180 214 187 1098 60 183,00 193,00 1158 3402
Barium 1 LESTINGI Giuseppe 180 179 144 195 200 200 1098 30 183,00 188,00 1128
Barium 1 EMILIANO Giuseppe 205 183 181 155 168 164 1056 60 176,00 186,00 1116
48 New Team 1 QUATELA Nunzio 179 198 206 193 189 167 1132 30 188,67 193,67 1162 3374
New Team 1 BERLANGIERI Antonio 180 176 176 180 193 188 1093 60 182,17 192,17 1153
New Team 1 BERLANGIERI Carmine 181 149 163 214 176 146 1029 30 171,50 176,50 1059
49 Corato 1 LOCONTE Nicola 201 213 153 197 170 171 1105 60 184,17 194,17 1165 3369
Corato 1 SINISI Anna 176 195 159 156 159 186 1031 90 171,83 186,83 1121
Corato 1 DE PINTO Raffaele 190 196 158 157 164 158 1023 60 170,50 180,50 1083
50 Superstrike 1 DE MARCO Remo 160 196 202 192 155 201 1106 90 184,33 199,33 1196 3361
Superstrike 1 CICCONE Generoso 182 188 159 172 157 202 1060 90 176,67 191,67 1150
Superstrike 1 CIRILLO Riccardo 177 184 161 169 155 139 985 30 164,17 169,17 1015
51 Reggia 2 ESPOSITO Giampiero 182 200 182 193 213 167 1137 30 189,50 194,50 1167 3353
Reggia 2 SANGES Mario 146 193 174 205 200 181 1099 30 183,17 188,17 1129
Reggia 2 DE GAETANO Domenico 170 162 135 159 169 232 1027 30 171,17 176,17 1057
52 Thunderbowl 1 FERRARO Marco 181 213 150 169 166 182 1061 90 176,83 191,83 1151 3250
Thunderbowl 1 TONNO Raffaele 175 155 171 159 194 189 1043 90 173,83 188,83 1133
Thunderbowl 1 NICOLETTI Pietro     135 127 170 153 585 60 146,25 161,25 645
Thunderbowl 1 TARALLO Aniello 153 148         301 20 150,50 160,50 321
53 Tiuna 3 MARINO Adele 223 159 184 142 159 158 1025 90 170,83 185,83 1115 3228
Tiuna 3 SALOMONE Paola 161 191 159 168 170 174 1023 60 170,50 180,50 1083
Tiuna 3 GAETANO Rosaria 162 133 181 148 177 169 970 60 161,67 171,67 1030
54 I Gabbiani 2                         0
I Gabbiani 2                        
I Gabbiani 2