EYC 2008 - Campionato Europeo Juniores -Tali Bowl - Finlandia

Doppio Maschile.
Iniziata l'avventura dei nostri juniores in Finlandia. Nel doppio 22° posto di Fulvo e Spadavecchia che si aggiudicano anche la miglior partita con 507; 49° posto di Tomatis e Formisano; 71° per Oddi e Vernata. Vincono gli Svedesi davanti a Danesi e Finlandesi.
GLI SCORES
Michele Fulvo 240 153 184 577 249 162 151 562 1139 189,83
Andrea Spadavecchia 210 209 178 597 258 208 225 691 1288 214,67
  450 362 362 1174 507 370 376 1253 2427 202,25
Augusto Formisano 183 155 175 513 193 231 212 636 1149 191,50
Daniele Tomatis 171 173 204 548 195 183 157 535 1083 180,50
  354 328 379 1061 388 414 369 1171 2232 186,00
Davide Oddi 165 178 140 483 196 126 124 446 929 154,83
Andrea Vernata 157 186 161 504 142 172 189 503 1007 167,83
  322 364 301 987 338 298 313 949 1936 161,33

Tris Maschile.
Il tris ci vede in 29° posizione con Formisano, Spadaveccia e Tomatis e in 44° con Vernata Oddi e Fulvo. Il podio non cambia rispetto al doppio : 1° Svezia, 2° Finlandia, 3° Danimarca. Domani alle 14 il primo turno della squadra maschile.

GLI SCORES
Augusto Formisano 129 183 206 518 165 167 143 475 993 165,50
Andrea Spadavecchia 226 235 158 619 191 212 175 578 1197 199,50
Daniele Tomatis 204 195 215 614 239 167 234 640 1254 209,00
  559 613 579 1751 595 546 552 1693 3444 191,33
Andrea Vernata 124 235 184 543 137 156 184 477 1020 170,00
Davide Oddi 150 201 153 504 118 151 143 412 916 152,67
Michele Fulvo 215 171 169 555 184 188 201 573 1128 188,00
  489 607 506 1602 439 495 528 1462 3064 170,22

Squadra Maschile.
Il dominio nordico continua anche nella competizione a squadre. Anche questa prova vede sul podio le tre nazioni che hanno dominato l'Europeo Juniores. Questa volta medaglia d'oro alla Norvegia, seguita da Finlandia e Svezia. I nostri ragazzi (Tomatis, Fulvo, Vernata, Formisano e Spadavecchia) si piazzano al 17° posto, sotto i 190 di  media.

GLI SCORES
Augusto Formisano 202 232 166 600 172 226 212 610 1210 201,67
Andrea Spadavecchia 157 200 168 525 175 185 132 492 1017 169,50
Andrea Vernata 179 156 169 504 130 198 201 529 1033 172,17
Daniele Tomatis 183 206 210 599 183 191 224 598 1197 199,50
Michele Fulvo 227 196 198 621 193 268 149 610 1231 205,17
  948 990 911 2849 853 1068 918 2839 5688 189,60
 

IL PROGRAMMA

Domenica 16.3.2008   Controllo bocce
    10.00 - 11.30 Allenamento
Condizionamento piste
    12.20 - 14.00 Allenamento
Condizionamento piste
    15.00 - 16.30 Allenamento
Condizionamento piste
    17.30 - 19.00 Allenamento