Pos. Nome Tess. Cat. Team Part. Totale
1 ELENA G. AA5357 F/A X-CENTRIC 3 3574
2 MORRA A. AA3489 F/A TEAM IMMERSION2 3 3491
3 FERINA R. AA7863 F/A GOLDEN TEAM 3 3449
4 DI BENEDETTO H. AA7792 F/A 2000 PALERMO 3 3439
5 CIPRIANO V. AB6468 F/A TEAM IMMERSION 3 3373
6 KUHN H. AA5459 F/A BC NERVIANO 3 3373
7 BALZANO A. AB5129 F/A ACCADEMIA BOWLIN 3 3341
8 CUNI BERZI L. AA1562 F/A AS BOWLINZAGO1 3 3328
9 PERSICO P. AB3612 F/A TEAM IMMERSION1 3 3282
10 BARALDI F. AA2611 F/A GALEONE 3 3252
11 BOERCI R. AA1381 F/A AS SPIDER BOWLS1 3 3176
12 DALLE LUCCHE M. AA9689 F/A BC I PIRATI 3 3164