22 - 28 Febbraio 2010

Torneo Satellite
"Memorial Vittorio Novelletto"
A.S. Cobra 1963
Bowling Martesana - Pessano con Bornago (MI)

FINALE

 
         Memorial Vittorio Novelletto
              Torneo satellite di doppio
               Bowling della  Martesana - Pessano con Bornago
 
            Classifica finale
 
1 Gruppo Oliaro/Spadavecchia Fanizza/Osella L. 895 773  
 
2 Gruppo Origlia/Vercellino Pinardi/Masetti 825 797
 
3 Gruppo Morra/Buzzelli Celli M./Celli M. 821 883
 
4 Gruppo Baravaglio/Osella M. Santu/Mantovani 698 758
 
Gruppo  1/3 Oliaro/Spadavecchia Celli M./Celli M. 883 782
 
Gruppo 2/4 Santu/Mantovani Origlia/Vercellino 772 843
FINALE 1° / 2°
Gruppo Oliaro/Spadavecchia Origlia/Vercellino 843 841
FINALE 3° / 4° 
Gruppo Celli M./Celli M. Santu/Mantovani 869 857
Risultati della classifica FINALE
1 Oliaro/Spadavecchia New Star 2621 2621 218,42
2 Origlia/Vercellino Real Team 2509 2509 209,08
3 Celli M./Celli M. Galeone Bologna 2448 2448 204,00
4 Santu/Mantovani Castelfranco Veneto 2387 2387 198,92
5 Pinardi Igor - Masetti Loris Galeone Bologna 797 797 199,25
6 Morra A.  -  Buzzelli D. Amici del King  Torino 741 781 195,25
7 Fanizza P.franco - Osella Luca I Pirati La Spezia 773 773 193,25
8 Baravaglio B.-Osella Massimiliano I Pirati La Spezia 698 698    174,50

SEMIFINALE

 
 
         Memorial Vittorio Novelletto
                Torneo satellite di doppio
                 Bowling della Martesana - Pessano con Bornago
 
               semifinale 
 
 
  Girone Dispari  
Class. Atleti Clubs Birilli Hdcp Birilli Abb. Tot.Gen. Part. Media
1 Santu A.  - Mantovani L. Castelfranco - 4 3107 0 3107 240 3347 14 221,93
2 Celli Massimiliano-Celli Maurizio Galeone - 3 3084 0 3084 200 3284 14 220,29
3 Pinardi Igor - Masetti Loris Galeone - 1 3000 0 3000 240 3240 14 214,29
4 Fanizza P.franco - Osella Luca AS I Pirati - 5 2919 0 2919 160 3079 14 208,50
5 Del Carmine A. - Vaglia Vittorio AS I Pirati - 2 2836 0 2836 80 2916 14 202,57
6 Fedele G. - Giraudo L. AS Real Team - 1 2640 35 2675 120 2795 14 191,07
7 Di Maggio G.  -  Guarienti F. Game city - 1 2682 70 2752 40 2792 14 196,57
8 Cella A.  -  Lambertini L. ASB Tricolore - 2 2718 0 2718 40 2758 14 194,14
 
  Girone Pari  
Class. Atleti Clubs Birilli Hdcp Birilli Abb. Tot.Gen. Part. Media
1 Oliaro L. - Spadavecchia A. New Star - 1 3080 0 3080 200 3280 14 220,00
2 Origlia E.  -  Vercellino M. AS Real Team - 2 2979 0 2979 160 3139 14 212,79
3 Morra A.  -  Buzzelli D. Amici del King T.Imm. - 3 2811 140 2951 120 3071 14 210,79
4 Baravaglio B.-Osella Massimiliano AS I Pirati - 4 2781 0 2781 200 2981 14 198,64
5 Cimino F.  -  Capello G.carlo AS I Pirati - 6 2744 0 2744 160 2904 14 196,00
6 Reverdito R.  -  Marsero L. Amici del King T.Imm. - 6 2779 0 2779 80 2859 14 198,50
7 Genchi S.  -  Sias Tiziano Amici del King T.Imm. - 4 2647 35 2682 120 2802 14 191,57
8 Gonella F. - Pagano A.  B.C. Savona 2552 0 2552 80 2632 14 182,29

QUALIFICAZIONI

 
             
         Memorial Vittorio Novelletto
           Torneo satellite di doppio
             Bowling della  Martesana - Pessano con Bornago
   
          Classifica definitiva qualificazioni
 
POS GIOCATORI SQUADRA BIRILLI HDCP TOTALE PART MEDIA
1 Del Carmine A.  -  Vaglia Vittorio AS I Pirati - 2 2675 0 2675 12 222,92
2 Oliaro L. - Spadavecchia A. New Star - 1 2651 0 2651 12 220,92
3 Pinardi Igor  -  Masetti Loris Galeone - 1 2602 0 2602 12 216,83
4 Morra A.  -  Buzzelli D. Amici del King T.Imm. - 3 2465 120 2585 12 215,42
5 Fedele G.  -  Giraudo L. AS Real Team - 1 2507 30 2537 12 211,42
6 Cimino F.  -  Capello G.carlo AS I Pirati - 6 2535 0 2535 12 211,25
7 Celli Massimiliano - Celli Maurizio Galeone - 3 2512 0 2512 12 209,33
8 Gonella F. - Pagano A.  B.C. Savona 2508 0 2508 12 209,00
9 Fanizza P.franco - Osella Luca AS I Pirati - 5 2506 0 2506 12 208,83
10 Baravaglio B.- Osella Massimiliano AS I Pirati - 4 2480 0 2480 12 206,67
11 Santu A.  - Mantovani L. Castelfranco - 4 2472 0 2472 12 206,00
12 Genchi S.  -  Sias Tiziano Amici del King T.Imm. - 4 2440 30 2470 12 205,83
13 Cella A.  -  Lambertini L. ASB Tricolore - 2 2465 0 2465 12 205,42
14 Reverdito R.  -  Marsero L. Amici del King T.Imm. - 6 2448 0 2448 12 204,00
15 Di Maggio G.  -  Guarienti F. Game city - 1 2378 60 2438 12 203,17
16 Origlia E.  -  Vercellino M. AS Real Team - 2 2427 0 2427 12 202,25
17 Ricci G.  -  Spagnoli D. AS I Pirati - 3 2423 0 2423 12 201,92
18 Rampi M. - Olini F. Lions bowling club 3 2423 0 2423 12 201,92
19 Lorenzi L. - Baldoni G. Active Bowling - 4 2387 30 2417 12 201,42
20 Dorigo L. - Reviglio M. New Star - 3 2414 0 2414 12 201,17
21 Mondani F.  -  Ronconi G. AS Mandrake - 1 2371 30 2401 12 200,08
22 Azzarito S. - Pirozzi M. Bowlinzago - 10 2398 0 2398 12 199,83
23 Abrate - Martinelli Cobra bowling 1963 MI - 3 2363 30 2393 12 199,42
24 Bianchini A. - Padula G. Active Bowling - 1 2328 60 2388 12 199,00
25 Masè - Nota Cobra bowling 1963 MI - 1 2348 30 2378 12 198,17
26 Gorrieri V. - Badiali G. Active Bowling - 2 2364 0 2364 12 197,00
27 Galeone N.  -  Rubagotti C. Game City - 3 2334 30 2364 12 197,00
28 Santini - Notarnicola Cobra bowling 1963 MI - 6 2118 240 2358 12 196,50
29 Pontoriero - Landi Lions bowling club - 2 2320 30 2350 12 195,83
30 Ferina R. - Endrizzi M. Amici del King / Primatist 2287 60 2347 12 195,58
31 Zeppi P. - De Filippi P.Paolo Mondial Bow / BC Frascati 1993 2342 0 2342 12 195,17
32 Russo - Benetti ABC Quart 2308 30 2338 12 194,83
33 Brandolini - Briola Cobra bowling 1963 MI - 10 2337 0 2337 12 194,75
34 Dela Cruz F.  -  Mainton O. Team Lissone - 12 2176 150 2326 12 193,83
35 Suez L. - Spadavecchia R. New Star - 2 2294 30 2324 12 193,67
36 Carzaniga - Dalessandro Lor Cobra bowling 1963 MI - 9 2224 90 2314 12 192,83
37 Signori G.  -  Pertegato G. AS 2000 Vicenza - 2 2312 0 2312 12 192,67
38 Vanzella F.  -  Zambon F.   Castelfranco - 7 2306 0 2306 12 192,17
39 Zucconi C. - Rescazzi V. AS 2001 - 1 2273 30 2303 12 191,92
40 Alcantara J.  -  Alcantara Maria C. Team Lissone - 13 2118 180 2298 12 191,50
41 Gandino S.  -  Barrabino M. X Team Alessandria - 3 2231 60 2291 12 190,92
42 Borbeggiani M  -  Marchiori G. Game City - 2 2259 30 2289 12 190,75
43 Tata Guido - Tagliavini Roberto Raggio X Team - 5 2288 0 2288 12 190,67
44 Cecchini M.  -  Pachera G. Black Panthers - 1 2285 0 2285 12 190,42
45 Provenzi Pamela - Giusti Cobra bowling 1963 MI - 11 2191 90 2281 12 190,08
46 Biolato D.  -   Prato S.  New Star - 4 2279 0 2279 12 189,92
47 Nulvesu - Kuhn BC Nerviano - 1 2217 60 2277 12 189,75
48 Giaveri G. - Silletti A. Raggio X Team 1 2157 120 2277 12 189,75
49 Rabilas A. - Paroligan E. A.S. Team Lissone 3 2273 0 2273 12 189,42
50 Tiso M. - Garilli A. Raggio X Team - 4 2212 60 2272 12 189,33
51 Prandi F. - Zucchinelli E. Lions bowling club 4 2267 0 2267 12 188,92
52 Meneghel F.  -  Cerrato S. BC Asti 2086 180 2266 12 188,83
53 Cerini - Cattaneo Bowlinzago - 6 2175 90 2265 12 188,75
54 Caschili E.  -  Tomasi G. Amici del King T.Imm. - 1 2173 90 2263 12 188,58
55 Moschini O.  -  Andreello P. Primatist - 3 2141 120 2261 12 188,42
56 Faggion M.  -  Polazzi M. AS Mandrake - 2 2140 120 2260 12 188,33
57 Bottan A. - Gaslini G. Team Lissone - 6 2195 60 2255 12 187,92
58 Pacella D.  -   Scarmato G. AS Real Team - 5 2194 60 2254 12 187,83
59 De Cecco Luca - Di Tosto Maurizio BC Frascati 1993 - 2 2253 0 2253 12 187,75
60 Dell'Amico M. - Morelli M. AS I Pirati 1 2250 0 2250 12 187,50
61 Losi M. - Giacopini S. AS 2001 - 2 2189 60 2249 12 187,42
62 Faggio G.  -  Bonezzi B. Bowling Center Two - 1 2184 60 2244 12 187,00
63 Fraschini R. - Bagarotto C. Bowlinzago 7 2211 30 2241 12 186,75
64 Magri - Verderi ASB Tricolore - 1 2175 60 2235 12 186,25
65 Sanfelici D. - Caselli G. BC Scorpion - 1 2205 30 2235 12 186,25
66 Minelli A. - Blondini F. Active Bowling - 3 2224 0 2224 12 185,33
67 Roganelli G.  -  Repetti M. BC Scorpion - 5 2132 90 2222 12 185,17
68 Sacchi G.  -  Secchi C. Silver Hawks - 3 2158 60 2218 12 184,83
69 Moscardi - Presta Panther Como - 1 2067 150 2217 12 184,75
70 Mascherpa S. - Mastropasqua A. BC Nerviano - 5 2121 90 2211 12 184,25
71 Zecchini G.  -  Ligato M. AS Real Team - 3 2210 0 2210 12 184,17
72 De Lucia - Provenzi Santo Cobra bowling 1963 MI - 12 2209 0 2209 12 184,08
73 Cuni Berzi - Meschino Bowlinzago - 5 2086 120 2206 12 183,83
74 Agrati M. - De Paris M. BC Scorpion - 4 2170 30 2200 12 183,33
75 Banog C.  -  Granita Sonny Boy Team Lissone - 11 2078 120 2198 12 183,17
76 Bufano U. - Ingala G. Bowlinzago 9 2165 30 2195 12 182,92
77 Del Grande R.  -  Cantele D. AS 2000 Vicenza - 1 2132 60 2192 12 182,67
78 Reggiani D.  -  Ispani S. AS 2001 - 3 2188 0 2188 12 182,33
79 Colombo - Di Gregorio Cobra bowling 1963 MI - 2 2148 30 2178 12 181,50
80 Lagati - Rossi Bowlinzago - 3 1994 180 2174 12 181,17
81 Schillaci Andrea - Tallarico B. Primatist 1 2054 120 2174 12 181,17
82 Trivellin - Vigani Antonio Rainbowl - 3 2081 90 2171 12 180,92
83 Cimatti D.  -  Magni Giorgio AS 2001 - 4 2111 60 2171 12 180,92
84 Galbiati - Dalessandro Luca Cobra bowling 1963 MI - 16 2110 60 2170 12 180,83
85 Bozzini A. - Stancanelli G. Team Lissone - 7 2168 0 2168 12 180,67
86 Negri Chiara - Filippini Emil. Cobra bowling 1963 MI - 7 1981 180 2161 12 180,08
87 Contestabile - Tortelli Rainbowl - 1 2097 60 2157 12 179,75
88 Broggi S.  -  Perego R. Silver Hawks - 2 2097 60 2157 12 179,75
89 Cruz - Bernasconi Panther Como - 2 1976 180 2156 12 179,67
90 Presti Mirko  -  Cadignani Ivan Galeone - 2 2126 30 2156 12 179,67
91 Fasano T. - Esposito D. BC Frascati 1993 - 1 2033 120 2153 12 179,42
92 Galluzzo G.  -  Sandrin G. ASB Portogruaro 2152 0 2152 12 179,33
92 Arago P. - Juliano J. A.S. Team Lissone 2 2120 30 2150 12 179,17
94 Boscatto - Casalinuovo Lions bowling club - 1 2149 0 2149 12 179,08
95 Querin G. - Pizza M. Castelfranco - 3 2149 0 2149 12 179,08
96 Balsano - Caselle Bowlingmania - 2 2087 60 2147 12 178,92
97 Crotti M.Angelo - Vitale M. Magia BC Vigevano - 1 2022 120 2142 12 178,50
98 Maceda Estoy - Nolasco M.J. A.S. Team Lissone 1 2077 60 2137 12 178,08
99 Astegiano Livio - Gennari Ivano Team Strike Cervere - 1 1949 180 2129 12 177,42
100 Brunati - De Rosa Silver Hawks - 1 1978 150 2128 12 177,33
101 Ariola A. - Edison G. A.S. Team Lissone 4 2037 90 2127 12 177,25
102 Gatti D. - Testori A. X Team Alessandria - 1 2126 0 2126 12 177,17
103 Forlano - Rimoldi Cobra bowling 1963 MI - 5 2060 60 2120 12 176,67
104 Belotti A.  -  Viglione C. AS Real Team - 4 2089 30 2119 12 176,58
105 Bortolon R. - Scappin R. Castelfranco 2 2085 30 2115 12 176,25
106 Zorzan M  -  Fecchio A. Black Panthers - 2 2085 30 2115 12 176,25
107 Celeste - Massa Cobra bowling 1963 MI - 13 2020 90 2110 12 175,83
108 Tagliareni - Montesano BC Nerviano - 2 2080 30 2110 12 175,83
109 Gatti R. - Manoni S. Team Lissone - 5 2109 0 2109 12 175,75
110 Bagnolini M.  -  Baraldi F. Galeone - 4 1988 120 2108 12 175,67
111 Prizzon E.  -  Gambetta G. Amici del King T.Imm. - 5 2016 90 2106 12 175,50
112 Ferretti G.franco - Alleluia G. Active Bowling - 5 2103 0 2103 12 175,25
113 Lucherini D. - Vigano' F. Bowlinzago 8 2102 0 2102 12 175,17
114 Fasulo R.  -  Bonato R. Amici del King T.Imm. - 7 2006 90 2096 12 174,67
115 Damiani - Marinacci Bowlingmania - 1 2035 60 2095 12 174,58
116 Castello E.  -  Staiolo R. X Team Alessandria - 2 2035 60 2095 12 174,58
117 Ferrazzi A. - Maggi A. Raggio X Team - 2 2034 60 2094 12 174,50
118 Pilotti R. - Ferrara S. BC Scorpion / CS Fiori 1973 120 2093 12 174,42
119 Cavallari M.  - Brissoni A. Magia BC Vigevano - 2 1942 150 2092 12